Kategorie | Startzeit | Strecke |
---|---|---|
Pfüüderi (bis und mit Kindergarten) 1. und 2. Klasse | 10:30 | 1.2 km |
3. und 4. Klasse 5. und 6. Klasse | 10:50 | 2.3 km |
Oberstufe Damen Damen Ü40 (bis und mit Jg. 1983 | 11:10 | 3.8 km |
Herren Herren Ü40 (bis und mit Jg. 1983 | 11:10 | 5.0 km |
neu Jubiläums-Stafette 3 Teilnehmer gemischt Damen / Herren, Ü16 | 10:50 | 3 x ca. 2 km |
Open (freie Streckenwahl, ohne Zeitmessung, mit Streckenkontrolle) | frei | frei |
Nordic Walking | 10:00 | 10.5 km |
Strecke Pfüüderi und 1. Klasse / 2. Klasse
Strecke 3. Klasse / 4. Klasse und 5. Klasse / 6. Klasse
Strecke Oberstufe / Damen / Damen Ü40
Strecke Herren / Herren Ü40
Strecke Jubiläums-Stafette
Teil 1: 2.0km, 4 Hindernisse
Teil 2: 1.9km, 5 Hindernisse
Teil 3: 2.5km, 5 Hindernisse